Pronájem nebytových prostor Zábřeh
Evidenční číslo: | 139/2489 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Zábřeh, Šumperk |
Cena: | 11 000Kč/měs |
Popis nemovitosti
1 RK představuje pronájem nebytových prostor o velikosti 73,35 m2. Nájemné včetně měsíčních záloh za služby tj. za vodné a stočné, elektřinu a plyn činní 15.000,- Kč za měsíc. Nabízené prostory se nachází v centru města Zábřeh, v přízemí. Vchod je z frekventované ulice pronajímá se místnost 54,6 m2 která má výkladní skříň, druhá místnost má 15 m2 v této místnosti se nachází umyvadlo a má ještě samostatný vstup z chodby domu, spojovací chodba 3,75 m2 , WC 1 m2 .Prostory je možné využít jako prodejnu, provozovnu k poskytování služeb, či jako sídlo firmy, vhodné jsou také pro bankovní, nebo advokátní kancelář. Vyúčtování služeb je jednou ročně. Spotřeba plynu se počítá dle velikosti (na m2). Kauce ve výši 2 měsíčních nájmů + provize RK 9 000,-Kč. Upřednostňujeme dlouhodobý pronájem. Výhodou nabízených prostor je strategické umístění a velmi dobrý stav nabízených prostor a celé nemovitosti. Volné od 1.5.2023
Základní údaje
Evidenční číslo | 139/2489 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Ostatní komerční objekt |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 11 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Složení ceny | s poplatky |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Zábřeh, Šumperk |
---|---|
Adresa | Zábřeh |
GPS latitude | 49.88310346 |
GPS longitude | 16.87527144 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | Vlak, Autobus, MHD, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 73 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 73 m2 |
Obchodní | 55 m2 |
Výroba | 15 m2 |
Sklady | 15 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |